Sortiment
JABUKE, KRUŠKE, TREŠNJE, ŠLJIVE, BRESKVE, MALINE…
Sortiment kojim stičete prednost
Za nekog sve, a za svakog ponešto
JABUKE
KRUŠKE
DRUGE VRSTE
ODABIR SORTI
Pri podizanju novih voćnjaka uvek se postavlja
pitanje odabira sorti. Svakako treba imati u vidu:
– Tržišnu atraktivnost
– Organo-leptičke osobine
– Klimatske uslove
– Nadmorsku visinu
– Ekspoziciju terena
Možda vam mogu pomoći i podaci koje navodimo
u tabelama. Ako ništa drugo, oni su ilustracija načina
na koji drugi razmišljaju.
Za sve dodatne dileme i savete mi vam stojimo
na raspolaganju.
Učešće sorti u svetskoj produkciji jabuka
(u procentima, bez Kine)
Sorta | 2015 | Prognoza 2025 | ||
1 | Golden Delicious | 15,8 | 14,2 | -12% |
2 | Red Delicious | 15,2 | 14,2 | -7% |
3 | Gala | 12,5 | 13,0 | +4% |
4 | Fuji | 6,7 | 6,6 | -2% |
5 | Idared | 4,0 | 3,7 | -8% |
6 | Jonagold group | 3,0 | 2,7 | -14% |
7 | Granny Smith | 2,8 | 2,3 | -18% |
8 | Braeburn | 2,0 | 1,7 | -20% |
9 | Cripps Pink | 2,0 | 2,1 | +6% |
Učešće sorti u EU produkciji jabuka
(u procentima)
1 | Golden Delicious | 21 |
2 | Gala | 11 |
3 | Jonagold Group | 10 |
4 | Idared | 9 |
5 | Red Delicious | 5 |
6 | Shampion | 4 |
7 | Elstar | 3 |
8 | Fuji | 3 |
9 | Braeburn | 3 |
Izvor: W.Guerra, Laimburg